期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3200662 | 14 | 大 双 | |||
3200661 | 01:44 | 2+5+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3200660 | 01:40 | 1+5+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3200659 | 01:37 | 8+2+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3200658 | 01:33 | 9+7+4=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3200657 | 01:30 | 5+9+9=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3200656 | 01:26 | 7+0+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3200655 | 01:23 | 3+1+4=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3200654 | 01:19 | 0+8+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3200653 | 01:16 | 9+8+9=26 | 07 | 小 单 | 错 |
3200652 | 01:12 | 2+0+6=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3200651 | 01:09 | 3+6+4=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3200650 | 01:05 | 8+1+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3200649 | 01:02 | 8+2+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3200648 | 00:58 | 4+4+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3200647 | 00:55 | 0+3+2=05 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200661 | 10 | 小 | 双 | ||
3200660 | 07 | 小 | 单 | ||
3200659 | 18 | 大 | 双 | ||
3200658 | 20 | 大 | 双 | ||
3200657 | 23 | 大 | 单 | ||
3200656 | 16 | 大 | 双 | ||
3200655 | 08 | 小 | 双 | ||
3200654 | 12 | 小 | 双 | ||
3200653 | 26 | 大 | 双 | ||
3200652 | 08 | 小 | 双 | ||
3200651 | 13 | 小 | 单 | ||
3200650 | 09 | 小 | 单 | ||
3200649 | 19 | 大 | 单 | ||
3200648 | 08 | 小 | 双 | ||
3200647 | 05 | 小 | 单 | ||
3200646 | 08 | 小 | 双 | ||
3200645 | 18 | 大 | 双 | ||
3200644 | 16 | 大 | 双 | ||
3200643 | 15 | 大 | 单 | ||
3200642 | 18 | 大 | 双 | ||
3200641 | 13 | 小 | 单 | ||
3200640 | 16 | 大 | 双 | ||
3200639 | 13 | 小 | 单 | ||
3200638 | 13 | 小 | 单 | ||
3200637 | 13 | 小 | 单 | ||
3200636 | 17 | 大 | 单 | ||
3200635 | 21 | 大 | 单 | ||
3200634 | 15 | 大 | 单 | ||
3200633 | 16 | 大 | 双 | ||
3200632 | 15 | 大 | 单 | ||
3200631 | 12 | 小 | 双 | ||
3200630 | 06 | 小 | 双 | ||
3200629 | 10 | 小 | 双 | ||
3200628 | 12 | 小 | 双 | ||
3200627 | 16 | 大 | 双 | ||
3200626 | 14 | 大 | 双 | ||
3200625 | 16 | 大 | 双 | ||
3200624 | 12 | 小 | 双 | ||
3200623 | 21 | 大 | 单 | ||
3200622 | 09 | 小 | 单 | ||
3200621 | 14 | 大 | 双 | ||
3200620 | 17 | 大 | 单 | ||
3200619 | 19 | 大 | 单 | ||
3200618 | 15 | 大 | 单 | ||
3200617 | 19 | 大 | 单 | ||
3200616 | 19 | 大 | 单 | ||
3200615 | 11 | 小 | 单 | ||
3200614 | 03 | 小 | 单 | ||
3200613 | 13 | 小 | 单 | ||
3200612 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出06 05 08 07 14 19 20 08 13 11 |