期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3200643 | 16 | 大 双 | |||
3200642 | 00:37 | 7+9+2=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3200641 | 00:34 | 8+0+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3200640 | 00:30 | 7+8+1=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3200639 | 00:27 | 2+7+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3200638 | 00:23 | 4+2+7=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3200637 | 00:20 | 6+4+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3200636 | 00:16 | 4+6+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3200635 | 00:13 | 5+8+8=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3200634 | 00:09 | 6+5+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3200633 | 00:06 | 4+3+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3200632 | 00:02 | 1+5+9=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3200631 | 23:59 | 4+2+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3200630 | 23:55 | 2+1+3=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3200629 | 23:52 | 1+9+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3200628 | 23:48 | 4+2+6=12 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200642 | 18 | 大 | 双 | ||
3200641 | 13 | 小 | 单 | ||
3200640 | 16 | 大 | 双 | ||
3200639 | 13 | 小 | 单 | ||
3200638 | 13 | 小 | 单 | ||
3200637 | 13 | 小 | 单 | ||
3200636 | 17 | 大 | 单 | ||
3200635 | 21 | 大 | 单 | ||
3200634 | 15 | 大 | 单 | ||
3200633 | 16 | 大 | 双 | ||
3200632 | 15 | 大 | 单 | ||
3200631 | 12 | 小 | 双 | ||
3200630 | 06 | 小 | 双 | ||
3200629 | 10 | 小 | 双 | ||
3200628 | 12 | 小 | 双 | ||
3200627 | 16 | 大 | 双 | ||
3200626 | 14 | 大 | 双 | ||
3200625 | 16 | 大 | 双 | ||
3200624 | 12 | 小 | 双 | ||
3200623 | 21 | 大 | 单 | ||
3200622 | 09 | 小 | 单 | ||
3200621 | 14 | 大 | 双 | ||
3200620 | 17 | 大 | 单 | ||
3200619 | 19 | 大 | 单 | ||
3200618 | 15 | 大 | 单 | ||
3200617 | 19 | 大 | 单 | ||
3200616 | 19 | 大 | 单 | ||
3200615 | 11 | 小 | 单 | ||
3200614 | 03 | 小 | 单 | ||
3200613 | 13 | 小 | 单 | ||
3200612 | 14 | 大 | 双 | ||
3200611 | 23 | 大 | 单 | ||
3200610 | 14 | 大 | 双 | ||
3200609 | 07 | 小 | 单 | ||
3200608 | 12 | 小 | 双 | ||
3200607 | 13 | 小 | 单 | ||
3200606 | 19 | 大 | 单 | ||
3200605 | 11 | 小 | 单 | ||
3200604 | 12 | 小 | 双 | ||
3200603 | 08 | 小 | 双 | ||
3200602 | 12 | 小 | 双 | ||
3200601 | 19 | 大 | 单 | ||
3200600 | 13 | 小 | 单 | ||
3200599 | 06 | 小 | 双 | ||
3200598 | 07 | 小 | 单 | ||
3200597 | 11 | 小 | 单 | ||
3200596 | 21 | 大 | 单 | ||
3200595 | 16 | 大 | 双 | ||
3200594 | 02 | 小 | 双 | ||
3200593 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出14 08 25 15 01 10 19 10 10 18 |