期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3200665 | 19 | 单 | |||
3200664 | 01:54 | 4+9+8=21 | 15 | 单 | 对 |
3200663 | 01:51 | 7+8+3=18 | 10 | 双 | 对 |
3200662 | 01:47 | 0+6+8=14 | 15 | 单 | 错 |
3200661 | 01:44 | 2+5+3=10 | 20 | 双 | 对 |
3200660 | 01:40 | 1+5+1=07 | 12 | 双 | 错 |
3200659 | 01:37 | 8+2+8=18 | 14 | 双 | 对 |
3200658 | 01:33 | 9+7+4=20 | 22 | 双 | 对 |
3200657 | 01:30 | 5+9+9=23 | 20 | 双 | 错 |
3200656 | 01:26 | 7+0+9=16 | 13 | 单 | 错 |
3200655 | 01:23 | 3+1+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3200654 | 01:19 | 0+8+4=12 | 19 | 单 | 错 |
3200653 | 01:16 | 9+8+9=26 | 10 | 双 | 对 |
3200652 | 01:12 | 2+0+6=08 | 02 | 双 | 对 |
3200651 | 01:09 | 3+6+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3200650 | 01:05 | 8+1+0=09 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200664 | 21 | 大 | 单 | ||
3200663 | 18 | 大 | 双 | ||
3200662 | 14 | 大 | 双 | ||
3200661 | 10 | 小 | 双 | ||
3200660 | 07 | 小 | 单 | ||
3200659 | 18 | 大 | 双 | ||
3200658 | 20 | 大 | 双 | ||
3200657 | 23 | 大 | 单 | ||
3200656 | 16 | 大 | 双 | ||
3200655 | 08 | 小 | 双 | ||
3200654 | 12 | 小 | 双 | ||
3200653 | 26 | 大 | 双 | ||
3200652 | 08 | 小 | 双 | ||
3200651 | 13 | 小 | 单 | ||
3200650 | 09 | 小 | 单 | ||
3200649 | 19 | 大 | 单 | ||
3200648 | 08 | 小 | 双 | ||
3200647 | 05 | 小 | 单 | ||
3200646 | 08 | 小 | 双 | ||
3200645 | 18 | 大 | 双 | ||
3200644 | 16 | 大 | 双 | ||
3200643 | 15 | 大 | 单 | ||
3200642 | 18 | 大 | 双 | ||
3200641 | 13 | 小 | 单 | ||
3200640 | 16 | 大 | 双 | ||
3200639 | 13 | 小 | 单 | ||
3200638 | 13 | 小 | 单 | ||
3200637 | 13 | 小 | 单 | ||
3200636 | 17 | 大 | 单 | ||
3200635 | 21 | 大 | 单 | ||
3200634 | 15 | 大 | 单 | ||
3200633 | 16 | 大 | 双 | ||
3200632 | 15 | 大 | 单 | ||
3200631 | 12 | 小 | 双 | ||
3200630 | 06 | 小 | 双 | ||
3200629 | 10 | 小 | 双 | ||
3200628 | 12 | 小 | 双 | ||
3200627 | 16 | 大 | 双 | ||
3200626 | 14 | 大 | 双 | ||
3200625 | 16 | 大 | 双 | ||
3200624 | 12 | 小 | 双 | ||
3200623 | 21 | 大 | 单 | ||
3200622 | 09 | 小 | 单 | ||
3200621 | 14 | 大 | 双 | ||
3200620 | 17 | 大 | 单 | ||
3200619 | 19 | 大 | 单 | ||
3200618 | 15 | 大 | 单 | ||
3200617 | 19 | 大 | 单 | ||
3200616 | 19 | 大 | 单 | ||
3200615 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出17 12 11 13 12 19 16 18 13 15 |