期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3200680 | 06 | 双 | |||
3200679 | 02:47 | 2+2+1=05 | 09 | 单 | 对 |
3200678 | 02:43 | 7+0+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3200677 | 02:40 | 3+2+2=07 | 11 | 单 | 对 |
3200676 | 02:36 | 6+9+2=17 | 17 | 单 | 对 |
3200675 | 02:33 | 0+8+6=14 | 12 | 双 | 对 |
3200674 | 02:29 | 3+1+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3200673 | 02:26 | 6+8+3=17 | 15 | 单 | 对 |
3200672 | 02:22 | 4+1+4=09 | 14 | 双 | 错 |
3200671 | 02:19 | 4+2+1=07 | 17 | 单 | 对 |
3200670 | 02:15 | 7+2+7=16 | 21 | 单 | 错 |
3200669 | 02:12 | 4+3+6=13 | 21 | 单 | 对 |
3200668 | 02:08 | 6+6+3=15 | 17 | 单 | 对 |
3200667 | 02:05 | 3+4+2=09 | 18 | 双 | 错 |
3200666 | 02:01 | 3+8+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3200665 | 01:58 | 3+3+3=09 | 24 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200679 | 05 | 小 | 单 | ||
3200678 | 12 | 小 | 双 | ||
3200677 | 07 | 小 | 单 | ||
3200676 | 17 | 大 | 单 | ||
3200675 | 14 | 大 | 双 | ||
3200674 | 11 | 小 | 单 | ||
3200673 | 17 | 大 | 单 | ||
3200672 | 09 | 小 | 单 | ||
3200671 | 07 | 小 | 单 | ||
3200670 | 16 | 大 | 双 | ||
3200669 | 13 | 小 | 单 | ||
3200668 | 15 | 大 | 单 | ||
3200667 | 09 | 小 | 单 | ||
3200666 | 12 | 小 | 双 | ||
3200665 | 09 | 小 | 单 | ||
3200664 | 21 | 大 | 单 | ||
3200663 | 18 | 大 | 双 | ||
3200662 | 14 | 大 | 双 | ||
3200661 | 10 | 小 | 双 | ||
3200660 | 07 | 小 | 单 | ||
3200659 | 18 | 大 | 双 | ||
3200658 | 20 | 大 | 双 | ||
3200657 | 23 | 大 | 单 | ||
3200656 | 16 | 大 | 双 | ||
3200655 | 08 | 小 | 双 | ||
3200654 | 12 | 小 | 双 | ||
3200653 | 26 | 大 | 双 | ||
3200652 | 08 | 小 | 双 | ||
3200651 | 13 | 小 | 单 | ||
3200650 | 09 | 小 | 单 | ||
3200649 | 19 | 大 | 单 | ||
3200648 | 08 | 小 | 双 | ||
3200647 | 05 | 小 | 单 | ||
3200646 | 08 | 小 | 双 | ||
3200645 | 18 | 大 | 双 | ||
3200644 | 16 | 大 | 双 | ||
3200643 | 15 | 大 | 单 | ||
3200642 | 18 | 大 | 双 | ||
3200641 | 13 | 小 | 单 | ||
3200640 | 16 | 大 | 双 | ||
3200639 | 13 | 小 | 单 | ||
3200638 | 13 | 小 | 单 | ||
3200637 | 13 | 小 | 单 | ||
3200636 | 17 | 大 | 单 | ||
3200635 | 21 | 大 | 单 | ||
3200634 | 15 | 大 | 单 | ||
3200633 | 16 | 大 | 双 | ||
3200632 | 15 | 大 | 单 | ||
3200631 | 12 | 小 | 双 | ||
3200630 | 06 | 小 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
05后开出08 13 09 10 12 17 19 12 |