期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3200656 | 13 | 单 | |||
3200655 | 01:23 | 3+1+4=08 | 17 | 单 | 错 |
3200654 | 01:19 | 0+8+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3200653 | 01:16 | 9+8+9=26 | 17 | 单 | 错 |
3200652 | 01:12 | 2+0+6=08 | 06 | 双 | 对 |
3200651 | 01:09 | 3+6+4=13 | 05 | 单 | 对 |
3200650 | 01:05 | 8+1+0=09 | 18 | 双 | 错 |
3200649 | 01:02 | 8+2+9=19 | 11 | 单 | 对 |
3200648 | 00:58 | 4+4+0=08 | 11 | 单 | 错 |
3200647 | 00:55 | 0+3+2=05 | 16 | 双 | 错 |
3200646 | 00:51 | 2+1+5=08 | 13 | 单 | 错 |
3200645 | 00:48 | 5+8+5=18 | 17 | 单 | 错 |
3200644 | 00:44 | 8+2+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3200643 | 00:41 | 5+4+6=15 | 06 | 双 | 错 |
3200642 | 00:37 | 7+9+2=18 | 15 | 单 | 错 |
3200641 | 00:34 | 8+0+5=13 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200655 | 08 | 小 | 双 | ||
3200654 | 12 | 小 | 双 | ||
3200653 | 26 | 大 | 双 | ||
3200652 | 08 | 小 | 双 | ||
3200651 | 13 | 小 | 单 | ||
3200650 | 09 | 小 | 单 | ||
3200649 | 19 | 大 | 单 | ||
3200648 | 08 | 小 | 双 | ||
3200647 | 05 | 小 | 单 | ||
3200646 | 08 | 小 | 双 | ||
3200645 | 18 | 大 | 双 | ||
3200644 | 16 | 大 | 双 | ||
3200643 | 15 | 大 | 单 | ||
3200642 | 18 | 大 | 双 | ||
3200641 | 13 | 小 | 单 | ||
3200640 | 16 | 大 | 双 | ||
3200639 | 13 | 小 | 单 | ||
3200638 | 13 | 小 | 单 | ||
3200637 | 13 | 小 | 单 | ||
3200636 | 17 | 大 | 单 | ||
3200635 | 21 | 大 | 单 | ||
3200634 | 15 | 大 | 单 | ||
3200633 | 16 | 大 | 双 | ||
3200632 | 15 | 大 | 单 | ||
3200631 | 12 | 小 | 双 | ||
3200630 | 06 | 小 | 双 | ||
3200629 | 10 | 小 | 双 | ||
3200628 | 12 | 小 | 双 | ||
3200627 | 16 | 大 | 双 | ||
3200626 | 14 | 大 | 双 | ||
3200625 | 16 | 大 | 双 | ||
3200624 | 12 | 小 | 双 | ||
3200623 | 21 | 大 | 单 | ||
3200622 | 09 | 小 | 单 | ||
3200621 | 14 | 大 | 双 | ||
3200620 | 17 | 大 | 单 | ||
3200619 | 19 | 大 | 单 | ||
3200618 | 15 | 大 | 单 | ||
3200617 | 19 | 大 | 单 | ||
3200616 | 19 | 大 | 单 | ||
3200615 | 11 | 小 | 单 | ||
3200614 | 03 | 小 | 单 | ||
3200613 | 13 | 小 | 单 | ||
3200612 | 14 | 大 | 双 | ||
3200611 | 23 | 大 | 单 | ||
3200610 | 14 | 大 | 双 | ||
3200609 | 07 | 小 | 单 | ||
3200608 | 12 | 小 | 双 | ||
3200607 | 13 | 小 | 单 | ||
3200606 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出26 19 05 12 16 10 15 19 15 14 |