期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3200672 | 12 | 双 | |||
3200671 | 02:19 | 4+2+1=07 | 08 | 双 | 错 |
3200670 | 02:15 | 7+2+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3200669 | 02:12 | 4+3+6=13 | 18 | 双 | 错 |
3200668 | 02:08 | 6+6+3=15 | 10 | 双 | 错 |
3200667 | 02:05 | 3+4+2=09 | 19 | 单 | 对 |
3200666 | 02:01 | 3+8+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3200665 | 01:58 | 3+3+3=09 | 14 | 双 | 错 |
3200664 | 01:54 | 4+9+8=21 | 17 | 单 | 对 |
3200663 | 01:51 | 7+8+3=18 | 03 | 单 | 错 |
3200662 | 01:47 | 0+6+8=14 | 11 | 单 | 错 |
3200661 | 01:44 | 2+5+3=10 | 08 | 双 | 对 |
3200660 | 01:40 | 1+5+1=07 | 20 | 双 | 错 |
3200659 | 01:37 | 8+2+8=18 | 16 | 双 | 对 |
3200658 | 01:33 | 9+7+4=20 | 12 | 双 | 对 |
3200657 | 01:30 | 5+9+9=23 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200671 | 07 | 小 | 单 | ||
3200670 | 16 | 大 | 双 | ||
3200669 | 13 | 小 | 单 | ||
3200668 | 15 | 大 | 单 | ||
3200667 | 09 | 小 | 单 | ||
3200666 | 12 | 小 | 双 | ||
3200665 | 09 | 小 | 单 | ||
3200664 | 21 | 大 | 单 | ||
3200663 | 18 | 大 | 双 | ||
3200662 | 14 | 大 | 双 | ||
3200661 | 10 | 小 | 双 | ||
3200660 | 07 | 小 | 单 | ||
3200659 | 18 | 大 | 双 | ||
3200658 | 20 | 大 | 双 | ||
3200657 | 23 | 大 | 单 | ||
3200656 | 16 | 大 | 双 | ||
3200655 | 08 | 小 | 双 | ||
3200654 | 12 | 小 | 双 | ||
3200653 | 26 | 大 | 双 | ||
3200652 | 08 | 小 | 双 | ||
3200651 | 13 | 小 | 单 | ||
3200650 | 09 | 小 | 单 | ||
3200649 | 19 | 大 | 单 | ||
3200648 | 08 | 小 | 双 | ||
3200647 | 05 | 小 | 单 | ||
3200646 | 08 | 小 | 双 | ||
3200645 | 18 | 大 | 双 | ||
3200644 | 16 | 大 | 双 | ||
3200643 | 15 | 大 | 单 | ||
3200642 | 18 | 大 | 双 | ||
3200641 | 13 | 小 | 单 | ||
3200640 | 16 | 大 | 双 | ||
3200639 | 13 | 小 | 单 | ||
3200638 | 13 | 小 | 单 | ||
3200637 | 13 | 小 | 单 | ||
3200636 | 17 | 大 | 单 | ||
3200635 | 21 | 大 | 单 | ||
3200634 | 15 | 大 | 单 | ||
3200633 | 16 | 大 | 双 | ||
3200632 | 15 | 大 | 单 | ||
3200631 | 12 | 小 | 双 | ||
3200630 | 06 | 小 | 双 | ||
3200629 | 10 | 小 | 双 | ||
3200628 | 12 | 小 | 双 | ||
3200627 | 16 | 大 | 双 | ||
3200626 | 14 | 大 | 双 | ||
3200625 | 16 | 大 | 双 | ||
3200624 | 12 | 小 | 双 | ||
3200623 | 21 | 大 | 单 | ||
3200622 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出10 14 06 06 10 02 15 17 09 |